シリタス | 私立中学校選びの決定版
日本最大級の私立中学校・国公立中高一貫校情報サイト。1,085校掲載。
北海道東北関東甲信越・北陸東海関西中国四国九州全国

関東地方の公立中高一貫中学校 偏差値ランキング(2024年度)

偏差値
-
[関東地方の私立中学校 偏差値ランキング(2024年度) 1位] 小鹿野町立小鹿野中学校
公立中高一貫校(連携型)
埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野146
授業時数学費(年換算)
1,014時間/年公立標準額
共学校
偏差値
-
[関東地方の私立中学校 偏差値ランキング(2024年度) 2位] 秩父市立吉田中学校
公立中高一貫校(連携型)
埼玉県秩父市下吉田6402
授業時数学費(年換算)
1,014時間/年公立標準額
共学校
偏差値
-
[関東地方の私立中学校 偏差値ランキング(2024年度) 3位] 野田市立関宿中学校
公立中高一貫校(連携型)
千葉県野田市立関宿台町2150
授業時数学費(年換算)
1,014時間/年公立標準額
共学校
偏差値
-
[関東地方の私立中学校 偏差値ランキング(2024年度) 4位] 三宅村立三宅中学校
公立中高一貫校(連携型)
東京都三宅島三宅村伊豆470
授業時数学費(年換算)
1,014時間/年公立標準額
共学校
偏差値
-
[関東地方の私立中学校 偏差値ランキング(2024年度) 5位] 新島村立式根島中学校
公立中高一貫校(連携型)
東京都新島村式根島166
授業時数学費(年換算)
1,014時間/年公立標準額
共学校
偏差値
-
[関東地方の私立中学校 偏差値ランキング(2024年度) 6位] 新島村立新島中学校
公立中高一貫校(連携型)
東京都新島村本村4丁目10−12
授業時数学費(年換算)
1,014時間/年公立標準額
共学校
偏差値
-
[関東地方の私立中学校 偏差値ランキング(2024年度) 7位] 多摩市立諏訪中学校
公立中高一貫校(連携型)
東京都多摩市諏訪5-12-1
授業時数学費(年換算)
1,014時間/年公立標準額
共学校
偏差値
-
[関東地方の私立中学校 偏差値ランキング(2024年度) 8位] 多摩市立青陵中学校
公立中高一貫校(連携型)
東京都多摩市貝取2-9-1
授業時数学費(年換算)
1,014時間/年公立標準額
共学校
偏差値
-
[関東地方の私立中学校 偏差値ランキング(2024年度) 9位] 愛川町立愛川東中学校
公立中高一貫校(連携型)
神奈川県愛甲郡愛川町中津1400
授業時数学費(年換算)
1,014時間/年公立標準額
共学校
偏差値
-
[関東地方の私立中学校 偏差値ランキング(2024年度) 10位] 愛川町立愛川中原中学校
公立中高一貫校(連携型)
神奈川県愛甲郡愛川町角田210
授業時数学費(年換算)
1,014時間/年公立標準額
共学校
≪ 前のページ
次のページ ≫
1
2
補足、データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
名前 ※ コメントは140文字以内でお願いします。
コメント
no name | 偏差値間違っているのが多い。(2024-11-20 01:41:04)
no name | Zこ(2024-11-13 15:15:27)
stay  | お前も、キッズだよ(2024-10-31 14:25:49)
no name | うん◯ち(2024-09-30 14:29:16)
no name | 中学受験だけあって、コメ欄がマジモンのキッズしかいねぇ(2024-04-29 21:54:22)
no name | ここってこのサイトの改善点とかを(2024-04-18 20:12:59)
no name | 灘中学校の方が、さすがに偏差値高いやろ。(2024-02-18 15:27:46)
no name | 昭和女子大寮ないですよー(2024-02-08 10:13:56)
no name | 漢字間違えました。(2024-02-08 10:13:38)
no name | 昭和女子大料寮ないですよー(2024-02-08 10:13:19)
no name | あ(2024-01-30 12:53:48)
no name | あ(2024-01-22 11:21:06)
no name | 女子って男子校入ってええの?(2024-01-19 20:35:04)
ごーや | これほんとあってんの(2024-01-05 21:34:28)
no name | わかりやす(2024-01-05 21:23:34)
no name | おおおおおおおおおおおお(2024-01-05 21:22:48)
森林 | 私は筑駒に入学して専修大学を中退しました。 職業はAV男優で年収は2000万円です。 私は負け組ですか?勝ち組ですか?誰か教えて下さい。(2024-01-01 10:15:40)
no name | 6月6日にUFOが(2023-12-31 20:15:34)
no name | 関東(2023-12-24 18:25:09)
no name | はっはははははっはははははははははははっは(2023-10-15 11:17:10)
no name | 荒らし多くて草(2023-10-10 13:14:43)
no name | 何でこんなに偏差値高いんだよまあ偏差値71だけどね(2023-09-27 14:32:09)
犬 | 広尾志望(2023-08-21 10:25:56)
トマトうまい | ピースサイン(2023-08-15 11:02:30)
no name | 不桐蔭(2023-08-12 15:37:16)
no name | あんなに勉強して16傑にも入れないとは(2023-07-12 17:49:03)
no name | 共学&女子校(女子が進学可能なところ)で絞り込みができるようにして欲しいです(2023-06-17 08:35:28)
yurine | 広島叡智やばい(2023-04-26 14:10:51)
k! | 鳴呼ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ(2023-04-07 20:08:06)
k! | 偏差値1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000(2023-04-06 20:54:22)
no name | 嗚呼ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ(2023-03-09 06:47:23)
ゆて | バーカはひどくない?(2023-02-14 22:33:44)
ゆて | いろいろ混ざっててよく分からん(2023-02-14 22:31:10)
ゆて | もうちょっと画像いいのにして(2023-02-14 22:29:28)
はmmmmm | 女子校か共学か…(2023-02-14 18:15:40)
no name | 茨城中学校はどこ?(2023-02-12 11:46:27)
no name | 学費は全然サイトごとで違うし、なんでこんな授業時数がそれぞれ違うのですか?(2023-01-20 17:51:02)
栄東 | A日程あと三点で落ちてしまった(2023-01-17 14:45:50)
栄東 | B日程簡単だった~(2023-01-17 14:45:04)
茶 | インターネットあれこれ情報ぜんぜん違う (2023-01-17 00:37:54)
no name | 中央大付属横浜は1356時間も授業してないと思います。(2023-01-16 20:49:17)
父親がクズな渡会 | 僕獨協だけどこんな高くないだろ(2023-01-15 15:04:39)
no name | とても使いやすいです!!(2023-01-09 15:45:32)
海苔 | 聖光学院もっと上でしょ(2023-01-09 14:08:42)
鈴花虹絵 | しりたすちゅう888偏差値(2023-01-09 10:43:42)
鈴花虹絵 | 東海大学付属相模中もっとした(2023-01-09 10:42:26)
川崎友理奈 | 栄東中学もっとうえ(2023-01-09 10:40:12)
っさ | 私豊島岡合格したけどもっとうえだと思う(2023-01-09 10:38:06)
ごおおおおおお | 桜陰中学もっとうえ(2023-01-09 10:36:25)
no name | SOPIX偏差値が知りたい(2022-12-26 01:10:56)
※ 最大50件まで表示しています。
男女別
こだわり条件
タイプ別
宗教別