シリタス | 私立中学校選びの決定版
日本最大級の私立中学校・国公立中高一貫校情報サイト。1,085校掲載。
北海道東北関東甲信越・北陸東海関西中国四国九州全国

宮崎県の私立中学校 年間授業時間ランキング(2024年度) [女子校]

≪ 前のページ
次のページ ≫
補足、データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
名前 ※ コメントは140文字以内でお願いします。
コメント
no name | 西附って所詮全国から見れば下位もいいところ。逆に宮崎県№1ってプライド持ってんならもう少し実績出してからにしましょうね。頭が良いと思い込むのも程がありますよ。下と比べて何言ってんだか・・・。(2023-12-25 18:18:14)
no name | 鵬翔は、入学させた保護者が文句言ってました。定員60人の時70人入れて今年は定員70人のところ80人になってしまい、全然少人数学級じゃなくなってしまったと言っていました。学校経営厳しいんでしょうね。皆、何かしら特待持って入ってくるでしょうから。(2023-11-14 16:25:13)
no name | 確かにそのテストだけなら鵬翔2位ですね。ただ、それで西附の次の偏差値って。図々しいにも程があるわ。現実みろよ(2023-11-14 16:11:53)
no name | それは、2位になりますよね。(2023-10-18 16:00:01)
no name | 鵬翔中学校テストで県内2位という書き込みあったが、西高付属と鵬翔しか受けていないテストがあるようです。(2023-10-18 15:59:46)
no name | 泉ヶ丘についてですが、都城市内からわざわざ宮崎市内の学校に通う生徒はいるのに、宮崎市内から泉ヶ丘行く生徒みたことない。このくらいの偏差値が妥当かと(2023-08-23 11:03:45)
no name | 泉ケ丘は皆さんが思っているほど、偏差値高くないですよ。所詮、都城の学校です。(2023-08-23 10:55:51)
推しは東北学院中学校 | 宮崎県の皆さん、ごめんなさい!完全に舐めてました。(2023-06-19 18:02:23)
no name | 泉ヶ丘附属中の偏差値が低すぎますよ。良く精査していただき、修正を求めます。(2023-02-21 12:01:59)
no name | 鵬翔中学校、テストで宮崎県内で2位でしたよ。少なくとも西府の次の偏差値のはずです。(2023-02-05 12:13:29)
スーパーサイヤ人 | 倍率も書いて欲しい(2023-01-20 14:33:46)
あはははははは | 宮学はもうちょっと高い気が…(2023-01-20 14:32:36)
no name | 今年度貰った大手塾の資料によると、西附が偏差値60以上、泉ヶ丘が偏差値57以上が合格ラインだそうです。(2022-10-31 10:32:45)
no name | 今、第一中学校に寮はないかと。(2022-09-26 20:17:47)
no name | 第一中学校に寮は、ありません。(2022-09-25 14:28:26)
no name | 宮大付属中はいまはこんなに偏差値高くなくても受かります。補欠合格者だらけですから。都城泉ケ丘なみの偏差値かと。(2022-03-04 11:34:55)
no name | 今年の倍率も書いて欲しいです。(2022-01-27 14:58:46)
no name | 泉ヶ丘の60は盛りすぎ(2022-01-22 19:32:40)
no name | 泉ヶ丘は倍率も4倍近く偏差値60以上ある中学です。すぐに訂正して下さい。(2022-01-08 22:35:47)
no name | ぼくは五ヶ瀬<泉附<西附だと思います(2021-12-20 16:07:16)
no name | 中高一貫校で将来的に期待できる学校は?(2021-12-20 10:27:02)
no name | 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校の偏差値が低すぎませんか?宮崎県内では宮崎西附属に並ぶ合格の難しい学校です。(2021-04-08 22:01:42)
no name | ☞都城泉ヶ丘高校附属中の偏差値はもっと高いです(2019-11-01 00:21:10)
no name | 鵬翔はもっと高くなってますよ(2019-01-13 21:54:13)
| ↓私がそう書いたのは、中学受験ガイドでかなり高かったからです(2017-11-08 02:34:48)
no name | さすがに宮崎西附属はもっと偏差値高いでしょー。(2017-09-30 02:54:48)
no name | 都城泉ヶ丘高校附属中が載ってない。(2017-01-07 15:23:24)
同エリア以外の近隣県
男女別
こだわり条件
タイプ別
宗教別