no name | 常翔学園Jコースの偏差値を教えてください(2024-12-22 00:30:29)
T | 大阪府立水都国際中学校・高等学校(2024-12-12 11:00:44)
no name | 同志社香里(2024-12-12 10:15:40)
パンドラ | そうそう! エキドナさん(?)ありがとぉ〜!!(2024-09-24 12:09:45)
エキドナ | 神大附属のこと?(2024-09-24 12:09:02)
パンドラ | しんだいって正式名称なんでしたっけぇ(2024-09-24 12:08:25)
no name | Re:ゼロから始める異世界生活 一番プリスカが好き。アラキアも好感度高め。(2024-09-24 12:07:11)
no name | 絶望(2024-09-24 12:05:30)
no name | 間違えた?しそルカ(2024-09-24 12:05:14)
no name | 愛してる(2024-09-24 12:04:08)
no name | 大阪女学院の偏差値は51です。(2024-09-22 12:26:54)
★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆でもいいぐらい(2024-05-19 20:27:15)
★★☆☆☆ | あともうちょい詳しく部活動とか学費とかをしっかり載せてほしい。なんせ情報が足りなすぎる(2024-05-19 20:26:22)
★★☆☆☆ | 偏差値が載っていないところがあるからそこをちゃんと調べて載せてほしい。じゃないと何もわからないし始まらないから(2024-05-19 20:25:18)
no name | 偏差値が載っていないところがあるからそこをちゃんと調べて載せてほしい(2024-05-19 20:24:27)
no name | 桃山(2024-04-15 17:39:51)
no name | 清風、プレミアムが含まれていないですね。(2024-04-12 19:37:04)
no name | 桃山の選抜の倍率高すぎです。清風南海合格レベルしか受かってないみたいです。(2024-04-11 01:50:38)
no name | いやいや桃山どうなっとんねん(2024-03-19 22:28:38)
no name | 関大一中は新校舎になっています。あと追手門学院中学校は上に大学があって週5日制ですよ!(2024-03-11 09:12:59)
no name | 大阪信愛女学院は共学ですよ。大阪信愛学院に名前変わってます。(2024-02-24 23:37:35)
no name | 私は、天王寺中学校と高槻中学校と清風南海中学校と大阪教育大学付属天王寺中学校を受験し、全部合格しました。今は大阪教育大学付属天王寺中学校の3年生です。(2024-02-20 13:43:36)
no name | 明星(2023-09-27 09:11:41)
no name | 友人は、清風には受かりましたが水都国際には落ちました。(2023-09-22 18:43:16)
no name | 同志社香里馬渕教室 偏差値52(2023-09-21 22:49:09)
no name | 富田林より倍率が高い水都国際は、64以上ということですか?(2023-09-18 22:41:42)
no name | 最悪(2023-09-09 22:54:58)
no name | 開明はコース2つあります。(2023-09-08 17:59:10)
no name | 偏差値60です(2023-08-08 19:33:44)
no name | 関大北陽は関一を越しました(2023-08-08 19:33:32)
no name | 初芝立命館中学校の偏差値はもっと上がってきています。コースも今は違う名前です。(2023-06-07 12:55:53)
no name | 明星のS特進が記載されていないのはナゼ。最難関レベルの子達が通っていると聞いていますが(2023-06-03 15:07:22)
no name | 履正社は名前が変わったらしいよ。豊中っていう部分がなくなったらしい(2023-05-18 00:48:31)
no name | 初芝立命館中学校は関西第一や関大中等部と同じぐらいのはずです。それに大阪女学院や関西北陽より初立の方が上です。しかもセレクトはありません。(2023-05-07 23:26:15)
no name | 馬渕に通ってましたが、塾での、掲載の偏差値と全然違います。(2023-05-07 23:21:35)
no name | 大阪信愛女学院は共学になって大阪信愛学院に変わりました(2023-04-29 22:03:30)
no name | 二次だと60です(2023-04-28 19:41:03)
no name | 関西大学北陽中学の偏差値をコース別にお願いします(2023-04-28 19:40:45)
no name | ほ(2023-03-18 23:53:19)
まてもわのこ | どこの塾の偏差値なのか掲載してほしいです( ̄▽ ̄;)(2023-02-20 17:04:16)
no name | 開明(2023-02-09 16:19:27)
no name | 大阪国際中学の偏差値をコース別にお願いします。(2023-02-09 07:11:32)
no name | 当てにならない。(2023-01-30 14:22:36)
no name | 今年の水都は厳しい(2023-01-11 12:56:25)
no name | 水都、今年は倍率5.1ですね。(2023-01-09 12:41:06)
no neme | 46は2次の医進です。(2023-01-05 10:01:32)
no neme | 1次Bと1次Cの凛花が30です。(2023-01-05 09:57:17)
no neme | 医進の国算理と4科が46です。(2023-01-05 09:55:10)
no neme | すいません。偏差値46~30でした。(2023-01-05 09:49:23)
no neme | 大谷(大阪)は46~33です。(2023-01-05 09:47:56)
※ 最大50件まで表示しています。