no name | 今年度より校長は冨里 一公に変わってます(2023-05-29 08:33:52)
no name | 開邦中ができてから、明らかに生徒の質が下がっている。(2023-04-24 22:06:59)
no name | あ(2023-03-05 15:00:28)
no name | かいほうと薬科ってどっちが偏差値高いの?(2022-11-30 19:54:32)
no name | 合格できました。ありがとうの気持ちでいっぱいです。(2022-02-04 12:04:07)
no name | 合格できた学校です。本当にありがとう1(2022-01-27 18:17:21)
no name | 合格できた学校です。本当にありがとう(2022-01-27 18:17:20)
no name | 合格、不合格、追加合格候補という3つの結果で通知されるようになったようです(2022-01-24 00:37:21)
no name | 人数が多いので偏差値は下がりますが、進学実績は沖縄県内トップだわ(2022-01-12 11:44:18)
no name | ココ最近は追加合格(補欠合格)かなり多いようです。(2021-12-29 07:36:45)
no name | 一応転入試験もあるらしいが、ほぼ受からないらしい(T_T)(2021-08-03 09:56:31)
| (2021-01-10 15:14:45)の コメントの 方へ 。 今年の 入学生は 209名でした 。(2021-05-26 19:58:31)
no name | 2020年、追加合格一人だけでしたよ。(2021-04-03 14:42:10)
no name | 多数の追加合格者を出してるのならそれも含めた偏差値を載せてほしい。(2021-03-03 23:07:46)
no name | 薬科も開邦のように入試の点数開示して欲しいですね。(2021-01-10 15:16:30)
no name | 薬科には120人程集まっているので、元から頭が良くて受かった人や、まぐれで受かった人もいそうだしピンキリなんじゃないですかね。もちろん薬科の成績上位層だけを集めれば偏差値は60は絶対超えるでしょ。(2021-01-10 15:14:45)
no name | 開邦は去年、東大の理IIIに合格者を3名ほど出していたはずです。間違っていたらすみません(2021-01-10 14:21:49)
no name | 薬科には120人程集まっているので、元から頭が良くて受かった人や、まぐれで受かった人もいそうだしピンキリなんじゃないですかね。もちろん薬科の成績上位層だけを集めれば偏差値は60は絶対超えるでしょ。(2021-01-10 14:18:00)
no name | 薬科に受かりたいです 偏差値ってほんとうはどれくらいですか(2020-12-07 22:20:33)
no name | 開邦と比べられてるけど意味がわからない。薬科と開邦の進学実績みても、薬科は全国的にも医学部進学率トップ10に入ったりする。開邦は医学部に進む人少ないのでは?その時点で察してほしい(2020-07-19 01:39:01)
no name | 先生方はとても教え方が上手で、早朝から自習室が空いていて、勉強をする環境はとてもいいです。(2020-06-28 17:17:49)
no name | 昭和薬科の方が偏差値高いのに…。(2020-05-29 08:36:55)
運営 | 校長名・校舎の写真を更新いたしました。コメントありがとうございます。(2020-04-14 11:32:14)
no name | 校長は2016年から「諸見里 明」になっています。(2020-03-30 09:14:14)
no name | ほんとに低いならものすごくお買い得な学校(2020-03-10 20:49:06)
no name | 偏差値は受験時の人気投票。公立の方が安いから人気なので、開邦・球陽の方が偏差値は良い。医者の子が集まってた。(2019-11-20 10:02:12)
no name | 新校舎の写真に替えてほしいです。この写真は旧校舎です。(2019-09-15 10:10:12)
no name | 偏差値59で東大や京大、国立医学部に二桁入れてるの本当ですか?開邦、球陽はもっとすごい?(2019-09-13 20:46:04)
no name | 頭のいいガリ勉がいく学校だと思ったら大間違いでした。剣道部にハンド部、プールがないのに水泳部も強いみたいです。スポーツ面で弱小というわけではなさそうです。バドミントン部も優勝したとか。驚きました。どこまで本当なのでしょうか。ご存知の方教えてください。(2019-06-23 14:59:03)
no name | 足キリはありません。700名弱の受験数に対し、300名程の合格者数で実質倍率は2.25倍(2019-04-13 15:24:36)
no name | 今年の入試難易度や合格率や足切りなどお分かりの方教えて頂けるでしょうか。(2019-04-10 12:48:11)
no name | エスカレーターで上がる高校に、唯一ゼロ校時がない進学校です。1時間目は9時開始です。親としては大変楽でした。それで県内随一の進学校です。いい学校でした。(2019-03-16 02:42:21)
no name | 次の中学生徒会はいろんな意味で凄そうな感じ特に会長ヤバい(2019-02-02 14:31:36)
no name | 校長代わりますね。教育委員会の教育長だった人がなるみたいだけど天下り?(2019-01-24 10:08:25)
no name | 球陽より上なんて有り得ないですよ。球陽落ちが流れてます(2018-12-28 13:49:01)
no name | 追加合格者を出すようになり、最近は塾を通して積極的に生徒集めしてますよ。ここは。、(2018-09-05 20:30:27)
no name | 薬科生はみんないい人たちで頭良くて最高ですね。しかし、先生たちは、、、、はぁ。(2018-08-27 17:25:43)
no name | 各塾の偏差値では開邦中、球陽中が偏差値抜いています。見直し願います。(2018-07-07 09:08:33)
no name | 今年の首席入学はハル塾生らしいゾ(2018-05-01 17:19:15)
no name | え、マジ?(2018-05-01 17:18:15)
no name | 今年は大量の追加合格が出ましたね。(2018-04-08 12:28:53)
no name | 校長が不評なのは正しい。(2018-04-05 20:05:34)
no name | いじめとか絶対無い。薬科は絶対楽しい。みんな頭良い。意外とボンボンは少ない。学年に、多くて5人。沖尚and 興南の方がボンボンは多い。(2018-04-05 20:04:28)
no name | 昭薬行ってる子は良い子多いですよ。会話とか聞いてて、他とは違うのが歴然。毎日楽し過ぎるらしいです。開邦も良いけど、私は昭薬派かなぁ。(2018-04-05 19:58:50)
no name | >思春期に6年間1クラスで過ごすストレスを考えればね。 県立中の1クラスは中学の3年間のみです。高校からは外部進学が入ってくるので、5クラス又は8クラスです。入学した子ども達は1クラスでもストレス無く楽しんでますよ。(2018-02-22 01:40:03)
no name | 両方合格した裕福なご家庭のお子さんは薬科に入学してるのは間違いない。思春期に6年間1クラスで過ごすストレスを考えればね。(2017-12-24 00:27:48)
no name | 嫉妬コメ見苦しいですね笑(2017-10-22 22:27:48)
no name | 厳しい学校ですね・・他の学校はテスト中にトイレ行くのはいいんですね(2017-09-25 07:41:54)
no name | 出来る子が開邦に行った感はある。(2017-05-21 22:44:32)
no name | 開邦球陽は1期生が現在中2です。大学入試はまだ4年以上先。中学校のサイトで大学合格実績を論ずるのはいかがなものかと。(2017-05-21 22:02:32)
※ 最大50件まで表示しています。