no name | 宀もっとやすかったらいいのに(2024-10-14 21:27:26)
no name | 0、an -- _(2024-10-14 21:25:27)
no name | 恐るべし富田林中学、少ない人数で大学進学率は完全に生野を凌駕してる...!(2024-06-04 13:28:36)
卒業生 | 3期生から大学進学実績は下がります。残念ながら入学生の学力も素行も年々下がってきています。(2024-04-26 11:24:11)
no name | 進学実績から来年の偏差値は上がるでしょうね。京大合格は生野超えたし。(2024-03-30 22:57:13)
no name | 合格ラインは64ないと安心できない(2024-03-10 17:33:46)
no name | 偏差値高すぎます。57〜58位です。(2024-02-15 23:52:42)
no name | 一期生です。令和5年度進学実績に関してですが、京大2(中進2)阪大13(中進10高進3)でした。面白い人が多く、行事や探究学習が楽しかったです。(2024-02-03 00:35:07)
no name | 一期生です。令和5年度進学実績に関してですが、京大2(中進2)阪大13(中進10高進3)でした。面白い人が多く、行事や探究学習が楽しかったです。(2024-02-03 00:35:06)
no name | 一期生です。進学実績の(2024-02-03 00:14:53)
no name | いよいよ明日ですね!みなさん頑張って下さい!(2024-01-19 19:46:32)
no name | 今年は出題の空気が変わった感じがあります。範囲が広かったしこれまでの地域固執をやめた難関校らしい出題だった(2023-02-22 01:15:37)
23年度合格 | 昨日合格しました。今回のテストは内容がガラッと傾向が変わったらしく、違和感を感じたテストだったようです。(2023-01-30 14:09:25)
受験経験者 現在富中生 | ですので偏差値50後半から60前半と考えます(2022-11-18 17:00:54)
受験経験者 現在富中生 | ただ奈良中特進(60)に受かって富中落ちる人もいます(2022-11-18 17:00:29)
受験経験者 現在富中生 | 偏差値65だった私は大阪教育大学付属天王寺中学校(偏差値65)に落ちて現在富中生(偏差値60)です(2022-11-18 16:59:24)
受験経験者 現在富中生 | 一般的に60です(2022-11-18 16:58:02)
受験経験者 現在富中生 | 偏差値60です(2022-11-18 16:57:15)
no name | 中学1期生が大学受験するのは来年?せっかく良いとこ蹴って来たら大学はいいとこ行って欲しい。てか学校の周りにいい塾がない(2022-10-13 01:33:27)
no name | 今年の受験生は1期生結果判明前なので、昨年と同傾向だと思いますが、仮に1期生の実績が相当よかった場合、来年度以降の受験生にとっては狭き門となる可能性がありますね。(2022-07-22 17:41:28)
no name | 皆さんの仰る偏差値は『第一ゼミで』の枕詞をつけて理解すれば良いですか?あと中1一発目の第一ゼミの公開テストの話をされている人がいますが、そんなの受ける中受組は第一ゼミの卒塾生だけかと。あまり参考にはならないかと思います。1期生の大学進学実績を見てから判断するのが無難かと。(2022-07-16 14:21:23)
no name | 高槻中学、清風南海、四天王寺などの私立中学にも合格したけれども、大阪府立富田林中学に進学している生徒が何人もおられます。(2022-07-05 19:17:22)
no name | シリタスの偏差値の形式が五ツ木等と違うためなんとも言えませんが。HP上の位置的にはこのぐらいであってるのではないでしょうか?今年1期生が高校を卒業しますのでそこでどれくらいかがハッキリすると思います。(2022-06-10 10:17:19)
no name | 偏差値64もありません。(2022-06-08 17:17:29)
no name | 皆さんのおっしゃられている偏差値はどこの偏差値でしょうか?第一ゼミナールの偏差値ですか?(2022-05-13 09:33:46)
no name | 中一1発目の第一ゼミの公開テストのトップ10は殆ど富田林中生が占めています。その次に教育大天王寺中、清風南海などの私立勢がちらほらと言う感じです。もちろん私立は塾に行く人が少ないのでなんとも言えませんが。勉強が出来る子でも独学で受験は厳しいと思われます。偏差値は65~67ぐらいか(2022-05-10 10:36:20)
no name | 数学が難しいです 数学が苦手な息子は周りが出来ていなかったので運が良かったです(2022-05-05 13:01:28)
no name | 最低65以上はいります。(2022-04-14 17:47:19)
大阪府立富田林中学生 | 成功する人を作成する学校 偏差値は64では無く60 難関校 (2022-04-07 09:44:40)
no name | 例えば方程式を教えるならばそのまま高校で習う事も含めて教えているみたいです。(2022-03-11 16:00:45)
no name | ずいぶん難しくなっているのでしょうか?もしくは作文などで、取り方を変えているのでしょうか?授業数の割に進度がとても早く塾に行く子がほとんどだと聞きますが、学校ではみてくれないなでしょうか?(2022-02-24 05:32:44)
no name | 五ツ木67の子が落ちてましたね 受験生が精査され今年はかなりレベルが高かったかもしれません(2022-02-12 18:05:10)
no name | 2022合格。第一ゼミの公開テストは、67〜70でした。(2022-02-05 09:33:53)
no name | 2022合格しました。五ツ木の偏差値は最高で58位でした。私立向けの塾だったので、11月頃から適性検査対策してましたが、主に作文に力を入れた感じです。(2022-02-04 20:52:07)
no name | 2022合格。第一ゼミ公開テスト68-72、五ツ木62でした。(2022-02-04 10:49:45)
no name | すみません。66-71でした。第一ゼミの先生には検査前に「受かると思っている」と言われていました。私立受験の偏差値はマイナス15とのことなので、偏差値50くらいではないでしょうか。(2022-02-03 10:23:55)
no name | 2022年度合格しました。第一ゼミの実力テストで6671(2022-02-03 10:21:41)
no name | 富中に通ってる現3年の子供ですが、第一ゼミの公中テストでは毎回全教科偏差値65〜71でした。他の塾に通われている方には参考にならないかもですが。。(2022-02-02 08:30:34)
no name | うちは平均偏差値69で2022合格しました。(2022-02-01 13:13:09)
no name | 平均偏差値65、66位ありましたが、不合格でした…(2022-02-01 12:36:16)
no name | 偏差値67くらいでは?(2022-01-31 13:20:18)
no name | 本日合格した者です。年々偏差値が上がっている気がします。最低でも偏差値65、それ以上必要だと思います。(2022-01-30 15:17:02)
no name | 本日合格しました。偏差値65はいります。(2022-01-30 13:19:17)
no name | 偏差値最低でも65無いと受からないです。(2021-09-28 14:48:13)
no name | 勉強は出来ても、マナーは小学生以下です。いつも同じメンバーです。一般常識の指導もきっちりしてください。(2021-05-27 08:32:09)
no name | 通勤時に毎朝7:21分に藤井寺駅から河内長野方面に通勤している者ですが、一部の女子中学生グループの乗車マナーが最悪です。いつも同じ4人~5人グループで円を囲んで大声でしゃべっています。(2021-05-27 08:31:20)
no name | 通勤時に毎朝7:21分に藤井寺駅から近鉄電車に乗っているものですが、(2021-05-27 08:29:23)
なみ | 私の友達が今年受験に受かっていました。この学校の偏差値は62よりは上だとおもいます。そして、倍率は大体5倍ほどあるので、入るのがとても難しいと私は思います!(2021-02-07 21:05:11)
no name | 池田は池田市でしたね(2021-01-04 11:19:08)
no name | 国公立の大教大附属が3校も市内にあるのでは?(2021-01-04 11:17:04)
※ 最大50件まで表示しています。